BOPA生产线最新跟踪报道(20200814)
已有人阅读此文 - -表1 正常生产的生产线统计
生产企业 | 生产线 | 生产工艺 | 年产能(吨) | 备注 |
佛塑东方 | 3 | 2条分步1条同步 | 15800 | 同步线6.29日起检修,8月初开机,目前正常 |
晓星薄膜 | 3 | 3条分步 | 38400 | 正常(检修计划暂未落实) |
厦门长塑 | 10 | 6条分步5条同步 | 93800 | 正常 |
天津运城 | 4 | 分步 | 38300 | 搬迁 |
昆山计划搬迁 | ||||
江门正常 | ||||
上海紫东 | 1 | 分步 | 5000 | 正常 |
沧州东鸿 | 6 | 同步 | 4500 | 沧州正常 |
分步 | 9000 | 德州正常 | ||
同步 | 4500 | 重庆正常 | ||
宁波金瑞 | 1 | 分步 | 14400 | 正常 |
浙江华瑞达 | 2 | 同步 | 10000 | 正常 |
表2 新增生产线进展更新
生产企业 | 规格 | 设计产能 | 目前进展 |
桐城金田 | 6.6米 | 1条,1.5万吨 | 调试中 |
正威 | -- | 1条 | 设备陆续到厂 |
神马 | -- | 2.5万吨 | 2条线计划9月份建成投产,另2条线计划2022年初建成投产 |