年末盘点之PP检修那些事儿!
已有人阅读此文 - -2021年,国内PP装置检修力度不减,据统计共64家生产厂家、99条生产线停车,涉及产能约2401万吨/年,相较于去年增5.4%。
国内PP装置停车检修一览
石化名称 | 停车产能 | 停车原因 | 停车时间 | 开车时间 |
宝来石化 | 二线40 | 停车检修 | 2021年1月21日 | 2021年1月23日 |
宝来石化 | 一线30 | 停车检修 | 2021年9月13日 | 2021年9月16日 |
北海炼厂 | 20 | 停车检修 | 2021年7月22日 | 2021年8月5日 |
大庆炼化 | 新线30 | 停车检修 | 2021年3月22日 | 2021年4月1日 |
大庆炼化 | 新线30 | 停车检修 | 2021年8月16日 | 2021年9月1日 |
大唐多伦 | 二线23 | 停车检修 | 2021年1月21日 | 2021年2月12日 |
大唐多伦 | 二线23 | 停车检修 | 2021年3月25日 | 2021年3月28日 |
大唐多伦 | 二线23 | 停车检修 | 2021年7月14日 | 2021年7月19日 |
大唐多伦 | 二线23 | 停车检修 | 2021年9月6日 | 待定 |
大唐多伦 | 一线23 | 停车检修 | 2021年9月6日 | 待定 |
东华扬子江 | 40 | 停车检修 | 2021年5月19日 | 2021年5月31日 |
独山子石化 | 老一线7 | 停车检修 | 2020年12月15日 | 2021年1月12日 |
福基二期 | 40 | 停车检修 | 2021年6月12日 | 2021年6月25日 |
福建联合 | 老装置12 | 停车检修 | 2021年11月11日 | 2021年12月20日 |
福建联合 | 新二线22 | 停车检修 | 2021年8月25日 | 2021年9月9日 |
福建联合 | 新一线33 | 停车检修 | 2021年8月25日 | 2021年9月5日 |
福建炼厂 | 老线12 | 停车检修 | 2021年4月9日 | 2021年5月2日 |
福建炼厂 | 新二线22 | 停车检修 | 2021年5月7日 | 2021年5月13日 |
福建炼厂 | 新一线33 | 停车检修 | 2021年3月29日 | 2021年4月2日 |
抚顺石化 | 老线9 | 停车检修 | 2021年4月5日 | 2021年6月1日 |
抚顺石化 | 老线9 | 停车检修 | 2021年6月5日 | 2021年6月12日 |
抚顺石化 | 新线30 | 停车检修 | 2021年2月1日 | 2021年2月6日 |
抚顺石化 | 新线30 | 停车检修 | 2021年4月5日 | 2021年5月25日 |
广西石化 | 20 | 停车检修 | 2021年2月20日 | 2021年3月4日 |
广西石化 | 20 | 停车检修 | 2021年10月18日 | 2021年10月26日 |
广州石化 | 老二线6 | 停车检修 | 2021年3月5日 | 2021年4月2日 |
广州石化 | 老一线14 | 停车检修 | 2021年4月2日 | 2021年4月9日 |
广州石化 | 老一线14 | 停车检修 | 2021年7月18日 | 2021年8月2日 |
广州石化 | 老一线14 | 停车检修 | 2021年10月13日 | 2021年11月14日 |
广州石化 | 三线20 | 停车检修 | 2021年1月10日 | 2021年1月22日 |
广州石化 | 三线20 | 停车检修 | 2021年10月13日 | 2021年11月14日 |
海国龙油 | 二线35 | 停车检修 | 2021年7月16日 | 2021年8月19日 |
海国龙油 | 二线35 | 原料不足 | 2021年4月23日 | 2021年5月8日 |
海国龙油 | 一线20 | 停车检修 | 2021年8月10日 | 2021年8月22日 |
海国龙油 | 一线20 | 停车检修 | 2021年9月17日 | 待定 |
河北海伟 | 30 | 停车检修 | 2021年4月22日 | 2021年5月30日 |
河北海伟 | 30 | 停车检修 | 2021年7月13日 | 2021年7月29日 |
河北海伟 | 30 | 停车检修 | 2021年10月21日 | 2021年11月3日 |
华北石化 | 10 | 停车检修 | 2021年8月17日 | 2021年8月27日 |
华北石化 | 10 | 停车检修 | 2021年10月5日 | 2021年10月11日 |
济南炼厂 | 12 | 停车检修 | 2021年3月1日 | 2021年4月20日 |
锦西石化 | 15 | 停车检修 | 2021年2月1日 | 2021年2月13日 |
荆门石化 | 12 | 停车检修 | 2021年1月15日 | 2021年1月20日 |
九江石化 | 10 | 停车检修 | 2021年4月3日 | 2021年5月31日 |
久泰能源 | 32 | 停车检修 | 2021年7月16日 | 2021年8月10日 |
久泰能源 | 32 | 停车检修 | 2021年10月11日 | 2021年11月1日 |
巨正源 | 二线30 | 停车检修 | 2021年3月21日 | 2021年4月18日 |
巨正源 | 二线30 | 停车检修 | 2021年8月17日 | 2021年8月24日 |
巨正源 | 一线30 | 停车检修 | 2021年3月21日 | 2021年4月15日 |
巨正源 | 一线30 | 停车检修 | 2021年8月16日 | 2021年8月24日 |
兰港石化 | 11 | 停车检修 | 2021年1月17日 | 2021年1月20日 |
兰港石化 | 11 | 停车检修 | 2021年4月2日 | 2021年4月3日 |
兰州石化 | 新线30 | 停车检修 | 2021年4月26日 | 2021年4月27日 |
利和知信 | 30 | 停车检修 | 2021年4月29日 | 2021年5月10日 |
利和知信 | 30 | 停车检修 | 2021年5月22日 | 2021年5月30日 |
利和知信 | 30 | 停车检修 | 2021年6月5日 | 2021年6月11日 |
利和知信 | 30 | 停车检修 | 2021年6月14日 | 2021年7月5日 |
利和知信 | 30 | 停车检修 | 2021年8月13日 | 2021年8月18日 |
联泓集团 | 20 | 停车检修 | 2021年1月19日 | 2021年1月23日 |
联泓集团 | 20 | 停车检修 | 2021年3月5日 | 2021年3月23日 |
联泓集团 | 20 | 停车检修 | 2021年9月6日 | 2021年9月10日 |
辽宁华锦 | 老线6 | 停车检修 | 2021年7月14日 | 2021年9月3日 |
辽宁华锦 | 新线25 | 停车检修 | 2021年6月25日 | 2021年6月26日 |
辽宁华锦 | 新线25 | 停车检修 | 2021年7月14日 | 2021年9月3日 |
辽阳石化 | 新线30 | 停车检修 | 2021年10月20日 | 2021年11月10日 |
洛阳石化 | 老线14 | 停车检修 | 2021年5月6日 | 2021年5月25日 |
洛阳石化 | 新线14 | 停车检修 | 2021年3月15日 | 2021年3月22日 |
洛阳石化 | 一线14 | 停车检修 | 2021年7月28日 | 2021年9月7日 |
茂名石化 | 二线30 | 停车检修 | 2021年3月23日 | 2021年5月24日 |
茂名石化 | 新线20 | 停车检修 | 2021年3月28日 | 2021年4月17日 |
茂名石化 | 新线20 | 停车检修 | 2021年12月9日 | 2021年12月19日 |
宁波富德 | 40 | 停车检修 | 2021年1月18日 | 2021年2月1日 |
宁波富德 | 40 | 停车检修 | 2021年9月8日 | 2021年9月10日 |
宁波富德 | 40 | 停车检修 | 2021年12月3日 | 计划45天 |
宁夏宝丰 | 二期30 | 停车检修 | 2020年12月27日 | 2021年1月24日 |
宁夏宝丰 | 一期30 | 停车检修 | 2021年7月26日 | 2021年7月29日 |
宁夏宝丰 | 一线30 | 停车检修 | 2021年6月2日 | 2021年6月11日 |
蒲城清洁能源 | 40 | 停车检修 | 2021年2月22日 | 2021年3月2日 |
蒲城清洁能源 | 40 | 停车检修 | 2021年7月14日 | 2021年8月6日 |
齐鲁石化 | 7 | 停车检修 | 2021年3月28日 | 2021年4月1日 |
齐鲁石化 | 7 | 停车检修 | 2021年8月2日 | 2021年10月2日 |
青岛金能 | 45 | 临时停车 | 2021年12月2日 | 2021年12月4日 |
青海盐湖 | 16 | 停车检修 | 2020年6月19日 | 2021年7月16日 |
青海盐湖 | 16 | 停车检修 | 2021年1月28日 | 2021年7月23日 |
青海盐湖 | 16 | 停车检修 | 2021年11月2日 | 待定 |
上海石化 | 二线10 | 停车检修 | 2021年4月19日 | 2021年5月6日 |
上海石化 | 三线20 | 停车检修 | 2021年4月25日 | 2021年5月20日 |
上海石化 | 一线10 | 停车检修 | 2021年4月18日 | 2021年5月5日 |
绍兴三圆 | 老线20 | 停车检修 | 2021年3月22日 | 2021年3月30日 |
绍兴三圆 | 新线30 | 停车检修 | 2021年3月22日 | 2021年4月6日 |
绍兴三圆 | 新线30 | 停车检修 | 2021-12-9 | 计划20-25天 |
神华包头 | 30 | 停车检修 | 2021年9月15日 | 2021年10月22日 |
神华宁煤 | 二期二线30 | 停车检修 | 2021年5月3日 | 2021年5月14日 |
神华宁煤 | 二期二线30 | 停车检修 | 2021年7月13日 | 2021年7月15日 |
神华宁煤 | 一期二线30 | 停车检修 | 2021年5月28日 | 2021年6月27日 |
神华宁煤 | 一期二线30 | 停车检修 | 2021年7月2日 | 2021年7月13日 |
神华宁煤 | 一期二线30 | 停车检修 | 2021年11月4日 | 2021年11月28日 |
神华宁煤 | 一期三线20 | 停车检修 | 2021年6月1日 | 2021年6月8日 |
神华宁煤 | 一期三线20 | 停车检修 | 2021年11月11日 | 2021年11月28日 |
神华宁煤 | 一期四线30 | 停车检修 | 2021年6月1日 | 2021年6月9日 |
神华宁煤 | 一期一线20 | 停车检修 | 2021年5月28日 | 2021年6月22日 |
神华宁煤 | 一期一线20 | 停车检修 | 2021年8月1日 | 2021年8月6日 |
神华新疆 | 45 | 停车检修 | 2021年1月15日 | 2021年1月17日 |
神华新疆 | 45 | 停车检修 | 2021年5月25日 | 2021年7月13日 |
神华榆林 | 30 | 停车检修 | 2021年8月17日 | 2021年9月8日 |
石家庄炼厂 | 20 | 停车检修 | 2021年1月14日 | 2021年1月18日 |
石家庄炼化 | 20 | 停车检修 | 2021年8月28日 | 2021年11月8日 |
四川石化 | 45 | 停车检修 | 2021年10月9日 | 2021年10月15日 |
台塑宁波 | 大线28 | 停车检修 | 2021年6月15日 | 2021年7月20日 |
台塑宁波 | 大线28 | 停车检修 | 2021年10月19日 | 2021年11月5日 |
台塑宁波 | 小线17 | 停车检修 | 2021年6月15日 | 2021年7月20日 |
台塑宁波 | 小线17 | 停车检修 | 2021年10月19日 | 2021年11月5日 |
天津石化 | 二线20 | 停车检修 | 2021年12月22日 | 待定 |
万华化学 | 30 | 停车检修 | 2021年1月21日 | 2021年1月22日 |
万华化学 | 30 | 停车检修 | 2021年9月16日 | 2021年10月8日 |
武汉石化 | 10 | 停车检修 | 2021年5月23日 | 2021年7月9日 |
武汉石化 | 10 | 停车检修 | 2021年7月15日 | 2021年10月19日 |
武汉石化 | 10 | 停车检修 | 2021年11月10日 | 待定 |
徐州海天 | 20 | 停车检修 | 2021年5月5日 | 2021年5月20日 |
徐州海天 | 20 | 停车检修 | 2021年6月30日 | 2021年7月2日 |
徐州海天 | 20 | 停车检修 | 2021年10月11日 | 2021年10月13日 |
延安延长 | 30 | 停车检修 | 2021年8月12日 | 2021年8月18日 |
延长延安能化 | 30 | 故障停车 | 2021年11月2日 | 2021年11月10日 |
延长延安能化 | 30 | 停车检修 | 2021年9月1日 | 2021年9月28日 |
延长中煤榆林 | 二线30 | 停车检修 | 2021年1月9日 | 2021年1月11日 |
延长中煤榆林 | 二线30 | 停车检修 | 2021年6月29日 | 2021年8月6日 |
延长中煤榆林 | 三线40 | 停车检修 | 2021年3月13日 | 2021年3月14日 |
延长中煤榆林 | 三线40 | 停车检修 | 2021年5月12日 | 2021年6月6日 |
延长中煤榆林 | 三线40 | 停车检修 | 2021年8月9日 | 2021年8月10日 |
延长中煤榆林 | 三线40 | 停车检修 | 2021年9月23日 | 2021年9月27日 |
延长中煤榆林 | 一线30 | 停车检修 | 2021年1月21日 | 2021年2月3日 |
延长中煤榆林 | 一线30 | 停车检修 | 2021年6月7日 | 2021年6月29日 |
燕山石化 | 二线7 | 停车检修 | 2021年3月10日 | 2021年3月15日 |
燕山石化 | 二线7 | 停车检修 | 2021年3月30日 | 2021年4月8日 |
燕山石化 | 二线7 | 停车检修 | 2021年3月30日 | 2021年5月15日 |
燕山石化 | 二线7 | 停车检修 | 2021年10月19日 | 2021年10月21日 |
燕山石化 | 三线28 | 停车检修 | 2021年3月30日 | 2021年5月15日 |
燕山石化 | 一线12 | 停车检修 | 2021年2月5日 | 2021年2月7日 |
燕山石化 | 一线12 | 停车检修 | 2021年4月8日 | 2021年4月20日 |
燕山石化 | 一线12 | 停车检修 | 2021年5月15日 | 2021年5月19日 |
扬子石化 | 二线10 | 停车检修 | 2021年2月20日 | 2021年2月22日 |
云天化 | 15 | 停车检修 | 2020年12月11日 | 2021年1月18日 |
长岭石化 | 10 | 停车检修 | 2021年3月1日 | 2021年4月19日 |
浙江石化 | 二线45 | 停车检修 | 2021年9月3日 | 2021年9月9日 |
浙江石化 | 一线45 | 停车检修 | 2021年2月1日 | 2021年2月8日 |
浙江石化 | 一线45 | 停车检修 | 2021年4月18日 | 2021年4月25日 |
镇海炼化 | 二线30 | 停车检修 | 2021年5月20日 | 2021年6月3日 |
镇海炼化 | 二线30 | 停车检修 | 2021年8月22日 | 2021年8月24日 |
中海壳牌 | 二线40 | 停车检修 | 2021年8月10日 | 2021年8月23日 |
中海壳牌 | 一线24 | 停车检修 | 2021年10月21日 | 2021年12月9日 |
中韩石化 | 新线30 | 停车检修 | 2021年10月22日 | 2021年10月28日 |
中化泉州 | 二期35 | 停车检修 | 2021年6月25日 | 2021年6月28日 |
中化泉州 | 二期35 | 停车检修 | 2021年12月6日 | 预计40-45天 |
中化泉州 | 一期20 | 停车检修 | 2021年11月29日 | 预计45-50天 |
中科炼化 | 二线20 | 停车检修 | 2021年6月23日 | 2021年7月2日 |
中煤蒙大 | 30 | 停车检修 | 2021年7月14日 | 2021年8月17日 |
中煤蒙大 | 30 | 停车检修 | 2021年7月14日 | 2021年8月17日 |
中沙天津 | 45 | 停车检修 | 2021年7月12日 | 2021年7月15日 |
中天合创 | 环管装置35 | 停车检修 | 2021年7月15日 | 2021年7月22日 |
中天合创 | 气相35 | 停车检修 | 2021年8月10日 | 2021年9月21日 |
中原石化 | 老线6 | 停车检修 | 2021年10月9日 | 2021年12月12日 |
表中可见,2021年依然是检修频率颇高的一年,无论是生产线还是生产厂家,均创下近年来的新高,据中塑小编核算,由此造成的资源流失量约在201.36万吨左右。
2021年基本为计划内检修,极个别为特殊原因停车,比如中沙天津、延长延安能化因为故障因素,而海国龙油则是由于原料不足。此外从检修周期来看,将近1/3为一周之内的小修,74%为月内检修,而青海盐湖凭着原料供应不足,全年开车仅105天。
图中可见,2021年除了1、2、3月份,其他月份检修力度较均匀,资源损失普遍在20万吨上下。不过与去年相比,尽管石化停车装置众多,但由于检修期普遍不长,因此资源缺失状态逊色不少,环比(2020)减少16.83%。
纵观全年,因检修而造成的供需面变化,并未对行情产生太大影响,年内现货有两波疯狂表现,一波在3月上旬,另一波在10月上旬,然而当月检修并无突出表现。总体来说,资源供应多寡对PP市场影响力小,而期货及成本恰如其分的配合,是当时迎来反弹契机的关键。