证书 | 牌号/型号 | 类别 | 厂家 | 互可替代 | 用途 | 性能 | 库存 | 价格(元/吨) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS 3341 | PS(HIPS) | TPSC |
冲压成型片材,包装,食品包装
|
机械性能,韧性好,高刚度
|
3000.0kg | 10710.0 | |||
TPSC Asia Polystyrene 8265 | PS(GPPS) | TPSC | 0.0kg | 暂无 | |||||
TPSC Asia Polystyrene 2551 | PS(GPPS) | TPSC | 0.0kg | 暂无 | |||||
TPSC Asia Polystyrene 5331 | PS(GPPS) | TPSC | 0.0kg | 暂无 | |||||
TPSC Asia Polystyrene 3351 | PS(GPPS) | TPSC | 0.0kg | 暂无 | |||||
TPSC Asia Polystyrene 1540 | PS(GPPS) | TPSC | 0.0kg | 暂无 | |||||
TPSC Asia Polystyrene 1450 | PS(GPPS) | TPSC |
易流动,耐热性好
|
0.0kg | 暂无 | ||||
TPSC Asia Polystyrene 1450NL | PS(GPPS) | TPSC |
易流动,耐热性好
|
0.0kg | 暂无 |