大连商品交易所6月2日PP行情表
已有人阅读此文 - -查询日期:20220602 本月第2个交易日 本年第98个交易日
商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聚丙烯 | 2206 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 8,870 | 8,900 | 30 | 30 | 177 | 960 | 0 | 787.65 |
聚丙烯 | 2207 | 8,932 | 8,961 | 8,827 | 8,874 | 8,878 | 8,907 | -4 | 29 | 18,958 | 23,362 | -6,579 | 84,437.07 |
聚丙烯 | 2208 | 8,903 | 8,972 | 8,841 | 8,895 | 8,882 | 8,911 | 13 | 29 | 81,481 | 113,548 | 4,193 | 363,048.81 |
聚丙烯 | 2209 | 8,910 | 8,967 | 8,835 | 8,890 | 8,878 | 8,900 | 12 | 22 | 514,870 | 410,986 | 2,255 | 2,291,244.81 |
聚丙烯 | 2210 | 8,892 | 8,949 | 8,820 | 8,869 | 8,858 | 8,889 | 11 | 31 | 39,856 | 81,080 | 2,501 | 177,151.31 |
聚丙烯 | 2211 | 8,895 | 8,927 | 8,802 | 8,845 | 8,839 | 8,865 | 6 | 26 | 31,904 | 50,322 | 5,207 | 141,420.01 |
聚丙烯 | 2212 | 8,859 | 8,896 | 8,775 | 8,832 | 8,808 | 8,836 | 24 | 28 | 10,626 | 6,948 | 3,060 | 46,946 |
聚丙烯 | 2301 | 8,830 | 8,871 | 8,750 | 8,810 | 8,792 | 8,816 | 18 | 24 | 3,332 | 12,406 | -289 | 14,688.83 |
聚丙烯 | 2302 | - | - | - | 8,725 | 8,725 | 8,725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚丙烯 | 2303 | 8,755 | 8,755 | 8,755 | 8,755 | 8,755 | 8,755 | 0 | 0 | 18 | 41 | 18 | 78.8 |
聚丙烯 | 2304 | - | - | - | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
聚丙烯 | 2305 | 8,760 | 8,760 | 8,709 | 8,709 | 8,722 | 8,724 | -13 | 2 | 10 | 110 | -3 | 43.62 |
聚丙烯小计 | 701,232 | 699,764 | 10,363 | 3,119,846.91 | |||||||||
总计 | 701,232 | 699,764 | 10,363 | 3,119,846.91 |
- 说明:
- (1) 价格:自2019年12月02日起,纤维板报价单位由元/张改为元/立方米
- (2) 价格:元/吨,鸡蛋为元/500千克,纤维板为元/立方米,胶合板为元/张
- (3) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
- (4) 成交额:万元(按单边计算)
- (5) 涨跌=收盘价-前结算价
- (6) 涨跌1=今结算价-前结算价
- (7) 合约系列:具有相同月份标的期货合约的所有期权合约的统称
- (8) 隐含波动率:根据期权市场价格,利用期权定价模型计算的标的期货合约价格波动率