大连商品交易所23日PE行情表
已有人阅读此文 - -大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2021年12月23日 本月第17个交易日 本年第237个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PE | 2201 | 8,560 | 8,570 | 8,482 | 8,556 | 8,527 | 8,534 | 29 | 7 | 26,266 | 33,437 | -5,691 | 112,080.13 |
PE | 2202 | 8,510 | 8,554 | 8,460 | 8,536 | 8,511 | 8,513 | 25 | 2 | 42,720 | 155,480 | -3,854 | 181,856.02 |
PE | 2203 | 8,463 | 8,543 | 8,449 | 8,525 | 8,499 | 8,503 | 26 | 4 | 21,502 | 80,092 | 2,275 | 91,417.24 |
PE | 2204 | 8,507 | 8,555 | 8,455 | 8,539 | 8,512 | 8,512 | 27 | 0 | 25,348 | 65,329 | 1,230 | 107,893.75 |
PE | 2205 | 8,500 | 8,538 | 8,433 | 8,521 | 8,489 | 8,496 | 32 | 7 | 354,230 | 247,301 | 4,853 | 1,504,831.88 |
PE | 2206 | 8,467 | 8,513 | 8,408 | 8,503 | 8,471 | 8,457 | 32 | -14 | 29,551 | 18,808 | 265 | 124,956.63 |
PE | 2207 | 0 | 0 | 0 | 8,452 | 8,452 | 8,452 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
PE | 2208 | 0 | 0 | 0 | 8,392 | 8,351 | 8,392 | 41 | 41 | 0 | 5,932 | 0 | 0 |
PE | 2209 | 8,420 | 8,440 | 8,353 | 8,418 | 8,398 | 8,414 | 20 | 16 | 201 | 2,481 | 2 | 845.61 |
PE | 2210 | 8,391 | 8,391 | 8,390 | 8,391 | 8,322 | 8,390 | 69 | 68 | 5 | 1,811 | -1 | 20.98 |
PE | 2211 | 0 | 0 | 0 | 8,355 | 8,355 | 8,355 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 |
PE | 2212 | 0 | 0 | 0 | 8,292 | 8,292 | 8,292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小计 | 499,823 | 610,779 | -921 | 2,123,902.24 | |||||||||
总计 | 499,823 | 610,779 | -921 | 2,123,902.24 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价