大连商品交易所23日PVC行情表
已有人阅读此文 - -大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2021年12月23日 本月第17个交易日 本年第237个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PVC | 2201 | 8,423 | 8,580 | 8,376 | 8,565 | 8,461 | 8,485 | 104 | 24 | 13,928 | 30,222 | -3,498 | 59,095.34 |
PVC | 2202 | 8,445 | 8,600 | 8,345 | 8,561 | 8,444 | 8,452 | 117 | 8 | 60,972 | 150,326 | -726 | 257,689.01 |
PVC | 2203 | 8,460 | 8,614 | 8,345 | 8,613 | 8,448 | 8,462 | 165 | 14 | 54,820 | 90,469 | 8,477 | 231,969.63 |
PVC | 2204 | 8,408 | 8,565 | 8,331 | 8,565 | 8,430 | 8,453 | 135 | 23 | 23,347 | 58,561 | 1,433 | 98,679.19 |
PVC | 2205 | 8,350 | 8,508 | 8,282 | 8,501 | 8,379 | 8,398 | 122 | 19 | 977,245 | 339,257 | 21,420 | 4,103,534.16 |
PVC | 2206 | 8,344 | 8,473 | 8,245 | 8,453 | 8,344 | 8,356 | 109 | 12 | 19,157 | 14,979 | -180 | 80,047.15 |
PVC | 2207 | 0 | 0 | 0 | 8,290 | 8,290 | 8,290 | 0 | 0 | 0 | 641 | 0 | 0 |
PVC | 2208 | 8,382 | 8,382 | 8,382 | 8,382 | 8,183 | 8,382 | 199 | 199 | 300 | 6,592 | -300 | 1,257.3 |
PVC | 2209 | 8,256 | 8,393 | 8,188 | 8,389 | 8,254 | 8,291 | 135 | 37 | 675 | 3,758 | 125 | 2,798.35 |
PVC | 2210 | 0 | 0 | 0 | 8,348 | 8,348 | 8,348 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
PVC | 2211 | 0 | 0 | 0 | 8,181 | 8,181 | 8,181 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
PVC | 2212 | 0 | 0 | 0 | 8,230 | 8,230 | 8,230 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
小计 | 1,150,444 | 694,831 | 26,751 | 4,835,070.12 | |||||||||
总计 | 1,150,444 | 694,831 | 26,751 | 4,835,070.12 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价