塑料替代搜索 塑料超级搜索
网站地图
搜资讯搜物性

大连商品交易所10日PP行情表

已有人阅读此文 - -
搜料网资讯:

 

说明:

(1) 价格:元/吨

(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)

(3) 成交额:万元(按双边计算)

(4) 涨跌=收盘价-前结算价

(5) 涨跌1=今结算价-前结算价


 

大连商品交易所 日行情表
查询日期:2021年12月10日 本月第8个交易日  本年第228个交易日
商品 交割月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
PP 2112 8,000 8,000 8,000 8,000 8,078 8,000 -78 -78 150 743 -148 600
PP 2201 7,980 8,017 7,903 7,918 8,083 7,959 -165 -124 558,019 197,448 -13,198 2,220,834.39
PP 2202 7,909 7,988 7,882 7,892 8,050 7,932 -158 -118 30,032 173,742 505 119,117.33
PP 2203 7,939 7,978 7,873 7,877 8,034 7,920 -157 -114 15,167 74,735 790 60,067.55
PP 2204 7,967 7,986 7,873 7,875 8,039 7,925 -164 -114 14,876 55,341 -421 58,953.52
PP 2205 7,901 7,954 7,835 7,838 8,005 7,883 -167 -122 272,840 264,118 41,512 1,075,480.61
PP 2206 7,881 7,935 7,821 7,824 7,982 7,869 -158 -113 4,438 18,342 130 17,463.08
PP 2207 7,973 7,973 7,829 7,829 7,973 7,961 -144 -12 548 3,787 548 2,181.43
PP 2208 7,878 7,902 7,841 7,885 7,947 7,874 -62 -73 2,700 13,936 2,200 10,631.11
PP 2209 7,949 7,949 7,806 7,810 7,980 7,849 -170 -131 1,211 7,505 747 4,752.62
PP 2210 7,858 7,858 7,858 7,858 7,989 7,858 -131 -131 10 1,418 10 39.29
PP 2211 7,840 7,840 7,840 7,840 7,908 7,840 -68 -68 10 1,862 10 39.2
小计                   900,001 812,977 32,685 3,570,160.13
总计                   900,001 812,977 32,685 3,570,160.13
相关文章!
搜料网在线版权与免责声明

1.凡本网注明“来源:搜料网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为“搜料网”独家所有。转载请注明出处,并添加源链接,违反者本网将依法追究责任。

2.本网转载并注明其他来源的稿件,目的在于传播更多信息,与本网站立场无关,如有侵权请直接与作者联系,或致电400-6700-720

以上内容最终解释权归搜料网所有。