塑料替代搜索 塑料超级搜索
网站地图
搜资讯搜物性

大连商品交易所9日PE行情表

已有人阅读此文 - -
搜料网资讯:
大连商品交易所 日行情表
查询日期:2021年12月09日 本月第7个交易日  本年第227个交易日
商品 交割月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
PE 2112 8,450 8,560 8,422 8,422 8,484 8,471 -62 -13 24 389 0 101.66
PE 2201 8,489 8,609 8,430 8,460 8,532 8,517 -72 -15 320,540 169,131 -7,331 1,365,119.05
PE 2202 8,398 8,530 8,392 8,425 8,486 8,457 -61 -29 21,600 161,911 -336 91,339.92
PE 2203 8,403 8,474 8,346 8,374 8,440 8,406 -66 -34 5,916 66,536 124 24,866.06
PE 2204 8,350 8,454 8,323 8,351 8,406 8,385 -55 -21 12,282 56,415 400 51,493.26
PE 2205 8,330 8,430 8,300 8,336 8,389 8,369 -53 -20 119,794 113,804 8,663 501,335.15
PE 2206 8,347 8,405 8,275 8,307 8,354 8,341 -47 -13 15,502 14,857 891 64,655.15
PE 2207 0 0 0 8,352 8,352 8,352 0 0 0 14 0 0
PE 2208 0 0 0 8,249 8,249 8,249 0 0 0 5,378 0 0
PE 2209 8,238 8,323 8,222 8,234 8,277 8,263 -43 -14 109 2,190 18 450.34
PE 2210 8,311 8,311 8,225 8,225 8,323 8,225 -98 -98 201 1,710 199 826.66
PE 2211 0 0 0 8,185 8,185 8,185 0 0 0 110 0 0
小计                   495,968 592,445 2,628 2,100,187.26
总计                   495,968 592,445 2,628 2,100,187.26

说明:

(1) 价格:元/吨

(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)

(3) 成交额:万元(按双边计算)

(4) 涨跌=收盘价-前结算价

(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

相关文章!
搜料网在线版权与免责声明

1.凡本网注明“来源:搜料网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为“搜料网”独家所有。转载请注明出处,并添加源链接,违反者本网将依法追究责任。

2.本网转载并注明其他来源的稿件,目的在于传播更多信息,与本网站立场无关,如有侵权请直接与作者联系,或致电400-6700-720

以上内容最终解释权归搜料网所有。