大连商品交易所1日PE行情表
已有人阅读此文 - -大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2021年09月01日 本月第1个交易日 本年第163个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PE | 2109 | 8,130 | 8,130 | 8,005 | 8,105 | 8,130 | 8,080 | -25 | -50 | 792 | 4,809 | -632 | 3,199.82 |
PE | 2110 | 8,000 | 8,130 | 8,000 | 8,110 | 8,115 | 8,035 | -5 | -80 | 35,439 | 63,134 | -21,700 | 142,438.4 |
PE | 2111 | 8,060 | 8,120 | 8,005 | 8,100 | 8,130 | 8,055 | -30 | -75 | 21,790 | 79,764 | -9,927 | 87,780.21 |
PE | 2112 | 8,050 | 8,105 | 8,000 | 8,090 | 8,120 | 8,045 | -30 | -75 | 28,628 | 91,745 | -10,679 | 115,196.92 |
PE | 2201 | 8,035 | 8,095 | 7,980 | 8,075 | 8,100 | 8,030 | -25 | -70 | 405,012 | 312,279 | 11,362 | 1,626,905.71 |
PE | 2202 | 8,020 | 8,060 | 7,950 | 8,040 | 8,080 | 8,000 | -40 | -80 | 22,251 | 39,146 | 14,231 | 89,039.13 |
PE | 2203 | 7,975 | 8,045 | 7,930 | 8,025 | 8,065 | 7,985 | -40 | -80 | 7,943 | 14,593 | 2,555 | 31,715.63 |
PE | 2204 | 7,965 | 8,055 | 7,945 | 8,030 | 8,075 | 7,995 | -45 | -80 | 6,970 | 11,184 | 2,202 | 27,878.13 |
PE | 2205 | 7,965 | 8,015 | 7,920 | 8,005 | 8,035 | 7,965 | -30 | -70 | 4,158 | 9,272 | 228 | 16,568.86 |
PE | 2206 | 0 | 0 | 0 | 8,070 | 8,070 | 8,070 | 0 | 0 | 0 | 1,507 | 0 | 0 |
PE | 2207 | 0 | 0 | 0 | 8,155 | 8,190 | 8,155 | -35 | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PE | 2208 | 7,945 | 7,945 | 7,945 | 7,945 | 8,050 | 7,945 | -105 | -105 | 25 | 2,127 | 25 | 99.31 |
小计 | 533,008 | 629,560 | -12,335 | 2,140,822.11 | |||||||||
总计 | 533,008 | 629,560 | -12,335 | 2,140,822.11 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价