大连商品交易所8月24日PP行情表
已有人阅读此文 - -大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2021年08月24日 本月第17个交易日 本年第157个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PP | 2109 | 8,449 | 8,506 | 8,422 | 8,458 | 8,392 | 8,472 | 66 | 80 | 34,318 | 21,707 | -9,780 | 145,376.74 |
PP | 2110 | 8,401 | 8,470 | 8,381 | 8,421 | 8,308 | 8,428 | 113 | 120 | 48,158 | 125,729 | 1,323 | 202,956.22 |
PP | 2111 | 8,451 | 8,463 | 8,369 | 8,405 | 8,293 | 8,424 | 112 | 131 | 35,680 | 102,148 | -470 | 150,295.7 |
PP | 2112 | 8,342 | 8,438 | 8,321 | 8,383 | 8,252 | 8,385 | 131 | 133 | 27,078 | 127,418 | 5,669 | 113,529.59 |
PP | 2201 | 8,315 | 8,416 | 8,292 | 8,370 | 8,228 | 8,364 | 142 | 136 | 620,271 | 304,620 | -25,206 | 2,594,235.5 |
PP | 2202 | 8,310 | 8,395 | 8,280 | 8,345 | 8,221 | 8,346 | 124 | 125 | 14,114 | 12,367 | 1,188 | 58,898.02 |
PP | 2203 | 8,273 | 8,376 | 8,273 | 8,327 | 8,193 | 8,325 | 134 | 132 | 8,945 | 9,174 | 446 | 37,236.9 |
PP | 2204 | 8,288 | 8,410 | 8,287 | 8,336 | 8,219 | 8,333 | 117 | 114 | 6,466 | 6,505 | 296 | 26,941.57 |
PP | 2205 | 8,244 | 8,320 | 8,227 | 8,280 | 8,171 | 8,287 | 109 | 116 | 1,867 | 5,896 | -45 | 7,736.57 |
PP | 2206 | 8,423 | 8,423 | 8,423 | 8,423 | 8,235 | 8,423 | 188 | 188 | 2 | 9 | 2 | 8.42 |
PP | 2207 | 0 | 0 | 0 | 8,254 | 8,254 | 8,254 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PP | 2208 | 0 | 0 | 0 | 8,415 | 8,228 | 8,415 | 187 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小计 | 796,899 | 715,574 | -26,577 | 3,337,215.23 | |||||||||
总计 | 796,899 | 715,574 | -26,577 | 3,337,215.23 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价