大连商品交易所26日PP行情表
已有人阅读此文 - -大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2021年07月26日 本月第18个交易日 本年第136个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PP | 2108 | 8,616 | 8,616 | 8,428 | 8,428 | 8,616 | 8,522 | -188 | -94 | 2 | 60 | 0 | 8.52 |
PP | 2109 | 8,582 | 8,600 | 8,430 | 8,430 | 8,620 | 8,507 | -190 | -113 | 710,763 | 312,813 | -25,532 | 3,023,582.82 |
PP | 2110 | 8,609 | 8,609 | 8,430 | 8,430 | 8,620 | 8,517 | -190 | -103 | 24,886 | 106,898 | 1,091 | 105,985.79 |
PP | 2111 | 8,619 | 8,619 | 8,428 | 8,428 | 8,619 | 8,507 | -191 | -112 | 12,048 | 76,234 | -841 | 51,251 |
PP | 2112 | 8,576 | 8,586 | 8,425 | 8,425 | 8,601 | 8,507 | -176 | -94 | 8,699 | 28,090 | 650 | 37,004.92 |
PP | 2201 | 8,585 | 8,585 | 8,422 | 8,422 | 8,587 | 8,494 | -165 | -93 | 65,428 | 101,407 | 4,668 | 277,873.77 |
PP | 2202 | 8,552 | 8,566 | 8,398 | 8,398 | 8,576 | 8,484 | -178 | -92 | 9,773 | 3,570 | -25 | 41,459.47 |
PP | 2203 | 8,540 | 8,543 | 8,388 | 8,388 | 8,561 | 8,470 | -173 | -91 | 9,084 | 2,796 | 10 | 38,471.29 |
PP | 2204 | 8,538 | 8,540 | 8,394 | 8,416 | 8,560 | 8,474 | -144 | -86 | 6,818 | 2,371 | 0 | 28,889.38 |
PP | 2205 | 8,460 | 8,498 | 8,370 | 8,370 | 8,532 | 8,425 | -162 | -107 | 207 | 1,566 | 46 | 872.02 |
PP | 2206 | 0 | 0 | 0 | 8,311 | 8,416 | 8,311 | -105 | -105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PP | 2207 | 0 | 0 | 0 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小计 | 847,708 | 635,805 | -19,933 | 3,605,398.98 | |||||||||
总计 | 847,708 | 635,805 | -19,933 | 3,605,398.98 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价