【EVA】涨幅逼近2000元!燃爆市场
已有人阅读此文 - -就在软、硬胶市场偃旗息鼓的时候,EVA市场消无声息的吹响了反攻的号角,当大伙反应过来的时候,它的周涨幅已上千元(见表1)。
牌 号 | 产地/厂家 | 10月16日 | 10月22日 | 涨跌 | 单位 |
Y2045(18-3) | 北京有机 | 13800 | 15000 | 1200 | 元/吨 |
Y2022(14-2) | 北京有机 | 13900 | 15000 | 1100 | 元/吨 |
E180F | 韩华道达尔 | 12800 | 14500 | 1700 | 元/吨 |
V4110J | 扬子巴斯夫 | 14300 | 15500 | 1200 | 元/吨 |
V5110J | 扬子巴斯夫 | 14150 | 15400 | 1250 | 元/吨 |
V6110M | 扬子巴斯夫 | 14500 | 16000 | 1500 | 元/吨 |
VA800 | 乐天化学 | 14900 | 15800 | 900 | 元/吨 |
表1:中国塑料城EVA市场部分牌号价格涨跌表(元/吨)
涨价可以,请给我理由,中塑小编抽丝剥茧带你了解真相。
紧急停产停工,化工市场价格正在上升
近日,生态环境部印发《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案(征求意见稿)》,85个地区39个行业将面临(停)限产,市场一片混乱,发出限制生产的紧急命令将不可避免地减少各个行业的产量,这将导致价格上涨。此外,一些大型化工厂已进入秋季设备维护期,这进一步推高了化工价格。
生产企业 | 牌号 | 10月16日 | 10月22日 | 涨跌 | 单位 |
北京有机 | Y2022(14-2) | 13500 | 14300 | 800 | 元/吨 |
北京有机 | Y2045(18-3) | 13500 | 14300 | 800 | 元/吨 |
扬子巴斯夫 | V5110J | 13600 | 13900 | 300 | 元/吨 |
扬子巴斯夫 | V4110J | 13700 | 14000 | 300 | 元/吨 |
扬子巴斯夫 | V6110M | 13900 | 14200 | 300 | 元/吨 |
江苏斯尔邦 | V5120J | 13400 | 13800 | 400 | 元/吨 |
江苏斯尔邦 | UE639 | 13700 | 14100 | 400 | 元/吨 |
宁波台塑 | 7470M | 14600 | 14900 | 300 | 元/吨 |
宁波台塑 | 7760H | 14600 | 14900 | 300 | 元/吨 |
联泓新材料 | UL00628 | 13700 | 14100 | 400 | 元/吨 |
表2:国内EVA出厂价格动态
进口美金货源船期推迟,市场流通现货有限
10月份起,国外EVA装置检修增多,进口美金盘供应量大为减少。加上到港时间不确定性,导致市场后期可供货源紧张,据了解台聚货紧封盘、台湾台塑美金盘贸易商分量极少、泰国TPI美金盘供应量极低。
公司名称 | 年产能(万吨) | 计划检修时间 |
韩国LG化学 | 14 | 10月4日至10月18日设备检修 |
泰国TPI | 15.8(EVA/LDPE) | 10月份大修一条线 |
韩华沙特 | 15 | 10月初停10天 |
韩国韩华 | 16 | 10月19至11月4日检修 |
沙特拉比格 | 16(EVA/LDPE) | 10月初减产EVA |
台湾台塑 | 24 | 11月停5-6天 |
表3:近期国外EVA装置检修计划表
进入旺季备货周期,需求增长明显
随着光伏装机下半年不断新增,配套产品光伏胶膜EVA的需求量迎来可观增长。光伏行业需求回暖,生产企业转产光伏料较多,导致市场流通货源供给进一步减少,与此同时,三季度发泡、热熔胶等行业需求进入旺季,EVA需求量增长明显。
综上所述,近两日价格一飞冲天,看似无理,其实合理,EVA市场处于供不应求的强势期,且暂无明显利空,加之需求旺季的映衬,后市不乏继续提升的可能。