- 物性表
HOT材质证书
- 加工方式
- 价格行情
- 应用案例
- 故障排除
技术参数 Technical Data | |||
---|---|---|---|
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
密度 Specific Gravity | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 | |
熔体质量流动速率 熔体质量流动速率 | |||
300℃,1.20kg 300℃/1.2 kg | g/10min | ASTM D1238 | |
熔体体积流动速率 熔体体积流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | |||
300℃,1.2 kg | cm³/10min | ISO 1133 | |
收缩率 Molding Shrinkage - Flow | 内部方法 | ||
拉伸棒上 拉伸棒上 | % | ||
MD:3.2 mm 3.20 mm | % | ||
吸水率 Water Absorption | |||
饱和,23℃ Saturation, 73°F | % | ISO 62 | |
平衡,23℃ Equilibrium, 73°F | % | ASTM D570 | |
冲击性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
悬臂梁缺口冲击强度 Notched Izod Impact Strength | |||
23℃ 23°C | J/m | ASTM D256 | |
-30℃,80*10*3 -30°C ,80*10*3 | kJ/m² | ISO 180-1A | |
23℃,80*10*3 23°C ,80*10*3 | kJ/m² | ISO 180-1A | |
悬臂梁无缺口冲击强度 Unnotched Izod Impact (Area) | |||
23℃ 23°C | ASTM D4812, ISO 180/1U | ||
-30℃,80*10*4 -30°C ,80*10*4 mm | ISO 180/1U | ||
装有测量仪表的落镖冲击 装有测量仪表的落镖冲击 | |||
23℃,能量峰值负载 23℃,能量峰值负载 | J | ASTM D3763 | |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
热变形温度 Deflection Temperature Under Load | |||
0.45 MPa,未退火,3.2 mm 66 psi, Unannealed, 0.126 in | ℃ | ASTM D648 | |
0.45 MPa,未退火,64 mm跨距 0.45 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 80*10*4 mm | ℃ | ISO 75-2/Bf | |
1.8 MPa,未退火,3.2 mm 264 psi, Unannealed, 0.126 in | ℃ | ASTM D648 | |
1.8 MPa,未退火,64.0 mm 跨距 标准 B(120℃/h),载荷2(50N) 1.8 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 标准 B (120°C/h), 载荷2 (50N) | ℃ | ISO 75-2/Af | |
维卡软化温度 维卡软化温度 | |||
B50 B50 | ℃ | ISO 306/B50, ASTM D1525 15 | |
球压测试 球压测试 | |||
125℃ 125℃ | IEC 60695-10-2 | ||
线性热膨胀系数 线性热膨胀系数 | |||
MD MD | |||
导热系数 Thermal Conductivity | W/m/K | ASTM C177, ISO 8302 | |
-40 到 95℃ -40 to 203°F | cm/cm/℃ | ASTM E831 | |
电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
23 到 80℃ 73 to 176°F | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 | |
体积电阻率 Volume Resistivity | ohms·cm | ASTM D257,IEC 60093 | |
介电强度 介电强度 | |||
1.6 mm 1.60 mm | kV/mm | ASTM D149,IEC 60243-1 | |
介电常数 Dielectric Constant | ASTM D150, IEC 60250 | ||
60 Hz 60 Hz | |||
1 MHz 1 MHz | |||
耗散因数 Dissipation Factor | ASTM D150, IEC 60250 | ||
60 Hz 60 Hz | |||
1 MHz 1 MHz | |||
阻燃性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
1.60 mm 1.60 mm | UL 94 | ||
光学性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
折射率 Refractive Index | ASTM D542,ISO 489 | ||
透光率 透射率 | |||
2540 µm 2540 µm | % | ASTM D1003 | |
雾度 雾度 | |||
2540 µm 2540 µm | % | ASTM D1003 | |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
洛氏硬度 Rockwell Hardness | |||
R 级 R 级 | ASTM D785 | ||
R 级 R-Scale | ISO 2039-2 | ||
拉伸模量 Tensile Modulus | |||
50 mm/min 50 mm/min | MPa | ASTM D638 | |
-- | MPa | ISO 527-1-2 | |
拉伸强度 Tensile Strength | |||
屈服,I型,50 mm/min 屈服 I型 , 50 mm/min | MPa | ASTM D638 | |
屈服 Yield | MPa | ISO 527-2/50 | |
拉伸应变 Tensile Elongation | |||
屈服,I型,50 mm/min 屈服 I型 , 50 mm/min | % | ASTM D638 | |
屈服 Yield | % | ISO 527-2/50 | |
断裂 ,I型,50 mm/min 断裂 I型 , 50 mm/min | % | ASTM D638 | |
断裂 Break | % | ISO 527-2/50 | |
弯曲模量 Flexural Modulus | |||
1.30 mm/min,50 mm跨距 50.0 mm 跨距 1.3 mm/min | MPa | ASTM D790 | |
2 mm/min 2.0 mm/min | MPa | ISO 178 | |
弯曲强度 Flexural Stress | |||
1.30 mm/min 1.3 mm/min | MPa | ISO 178 | |
屈服,50 mm 跨度 80*10*3 屈服, 50.0 mm 跨距 80*10*3 | MPa | ASTM D790 |
备注 |
---|
1 一般属性:这些不能被视为规格。 |
2 Tensile Bar |
3 2.0 in/min |
4 类型 1, 2.0 in/min |
5 0.051 in/min |
6 0.079 in/min |
7 Yield |
8 80*10*3 |
9 80*10*4 mm |
10 标准 B (120°C/h), 载荷2 (50N) |
【免责声明】 广州搜料信息技术有限公司保留所有权利。 此数据表中的信息由搜料网soliao.com从该材料的生产商处获得。搜料网soliao.com尽最大努力确保此数据的准确性。 但是搜料公司对这些数据值及建议等给用户带来的不确定因素和后果不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。 |