- 物性表
HOT材质证书
- 加工方式
- 价格行情
- 应用案例
- 故障排除
【产品介绍】查看全部 ![]()
Zytel 70G13L NC010 PA66原料介绍
2021-03-14 搜料网资讯: PA66是一种属于尼龙材质的热塑性塑胶材料,因此也被称为尼龙双6或者Nylon66,它具有尼龙材料所具备的燃烧的特征,且制作的产品的刚性及硬度较高于其它尼龙类品种,比 |
技术参数 Technical Data | |||
---|---|---|---|
机械性能
|
额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
拉伸模量 Tensile Modulus | MPa | ISO 527-2 | |
拉伸强度 拉伸强度 | |||
断裂 断裂 | MPa | ISO 527-2 | |
拉伸应变 拉伸应变 | |||
断裂 断裂 | % | ISO 527-2 | |
Tensile Creep Modulus(1 hr) Tensile Creep Modulus (1 hr) | MPa | ISO 899-1 | |
拉伸蠕变模量 拉伸蠕变模量 | |||
1000 hr 1000 hr | MPa | ISO 899-1 | |
弯曲模量 Flexural Modulus | MPa | ISO 178 | |
弯曲强度 Flexural Stress | MPa | ISO 178 | |
抗磨损性 Abrasion Resistance | mm³ | ISO 4649 | |
冲击性能
|
额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
简支梁缺口冲击强度 Charpy Notched Impact Strength | ISO 179/1eA | ||
-40℃ -40°C | kJ/m² | ISO 179/1eA | |
-30℃ -30°C | kJ/m² | ISO 179/1eA | |
23℃ 23°C | kJ/m² | ISO 179/1eA | |
简支梁无缺口冲击强度 Charpy Unnotched Impact Strength | ISO 179/1eU | ||
-30℃ -30°C | kJ/m² | ISO 179/1eU | |
23℃ 23°C | kJ/m² | ISO 179/1eU | |
悬臂梁缺口冲击强度 Notched Izod Impact Strength | ISO 180/1A | ||
-40℃ -40°C | kJ/m² | ISO 180-1A | |
-30℃ -30°C | kJ/m² | ISO 180-1A | |
23℃ 23°C | kJ/m² | ISO 180-1A | |
悬臂梁无缺口冲击强度 Unnotched Izod Impact Strength | ISO 180/1U | ||
-30℃ -30°C | kJ/m² | ISO 180/1U | |
23℃ 23°C | kJ/m² | ISO 180/1U | |
热性能
|
额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
热变形温度 热变形温度 | |||
1.8 MPa,未退火 1.8 MPa,未退火 | ℃ | ISO 75-2/A | |
0.45 MPa,未退火 0.45 MPa,未退火 | ℃ | ISO 75-2/B | |
玻璃化转变温度 Glass Transition Temperature 2 2 | ℃ | ISO 11357-2 | |
维卡软化温度 维卡软化温度 | |||
B50 B50 | ℃ | ISO 306 | |
熔融温度 Melting Temperature 2 2 | ℃ | ISO 11357-3 | |
线性热膨胀系数 线性热膨胀系数 | |||
TD TD | ISO 11359-2 | ||
-- -- | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 | |
-40 到 23℃ -40 to 23°C | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 | |
55 到 160℃ 55 to 160°C | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 | |
MD MD | ISO 11359-2 | ||
-- -- | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 | |
-40 到 23℃ -40 to 23°C | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 | |
55 到 160℃ 55 to 160°C | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 | |
电气性能
|
额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
表面电阻率 Surface Resistivity | ohms | IEC 60093 | |
体积电阻率 Volume Resistivity | ohms·cm | IEC 60093 | |
介电强度 Electric Strength | kV/mm | IEC 60243-1 | |
相对电容率 Relative Permittivity | IEC 60250 | ||
100 Hz 100 Hz | IEC 60250 | ||
1 MHz 1 MHz | IEC 60250 | ||
耗散因数 Dissipation Factor | IEC 60250 | ||
100 Hz 100 Hz | IEC 60250 | ||
1 MHz 1 MHz | IEC 60250 | ||
阻燃性能
|
额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
燃烧速率 燃烧速率 3 | |||
1 mm 1.00 mm 3 | mm/min | ISO 3795 | |
阻燃等级 Flame Rating | UL 94 | ||
0.71 mm 0.71 mm | UL 94 | ||
1.50 mm 1.5 mm | UL 94 | ||
可燃性等级 Flammability Classification | IEC 60695-11-10, -20 | ||
0.71 mm 0.71 mm | IEC 60695-11-10, -20 | ||
1.5 mm 1.5 mm | IEC 60695-11-10, -20 | ||
极限氧指数 Oxygen Index | % | ISO 4589-2 | |
FMVSS 阻燃等级 FMVSS Flammability | FMVSS 302 | ||
补充信息
|
额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
有机化合物的排放 Emission of Organic Compounds | µgC/g | VDA 277 | |
物理性能
|
额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
密度 Density | g/cm³ | ISO 1183 | |
收缩率 Molding Shrinkage | ISO 294-4 | ||
TD Across Flow | % | ISO 294-4 | |
MD Flow | % | ISO 294-4 | |
吸水率 吸水率 | |||
饱和,23℃,2.00 mm Saturation,23℃,2.00 mm | % | ISO 62 | |
平衡,23℃,50% RH,2.00 mm Equilibrium,23℃,2.00 mm,50% RH | % | ISO 62 | |
23℃,24hr 23℃,24 hr | % | ISO 62 | |
顶出温度 Ejection Temperature | ℃ |
备注 |
---|
1 一般属性:这些不能被视为规格。 |
2 10°C/min |
3 FMVSS 302 |
【免责声明】 广州搜料信息技术有限公司保留所有权利。 此数据表中的信息由搜料网soliao.com从该材料的生产商处获得。搜料网soliao.com尽最大努力确保此数据的准确性。 但是搜料公司对这些数据值及建议等给用户带来的不确定因素和后果不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。 |