PLUSTEK PA7006G9BK11
PA66 & 以色列普利朗
PLUSTEK PA834G9BK11
PA66 & 以色列普利朗
牌号信息 |
PA66 & 以色列普利朗 指导价格:暂无 塑料库存: 缺货 |
PA66 & 以色列普利朗 指导价格:暂无 塑料库存: 缺货 |
|
牌号简介 | PLUSTEK PA7006G9BK11为黑色,45%玻璃纤维增强,紫外线稳定聚酰胺66,注塑应用 PLUSTEK PA7006G9BK11 is Black, 45% Glass Fiber Reinforced, UV Stabilized POLYAMIDE 66, Injection Molding Applications | PLUSTEK PA834G9BK11为黑色,45%玻璃纤维增强,抗冲击改性,紫外线稳定,改进表面聚酰胺66,注塑,消费品应用 PLUSTEK PA834G9BK11 is Black, 45% Glass Fiber Reinforced, Impact Modified,UV Stabilized,Improved Surface POLYAMIDE 66, Injection Molding,Consumer Goods Applications | |
产品描述 | |||
厂家: | 以色列普利朗 Ram-On | 以色列普利朗 Ram-On | |
类别: | PA66 PA66 | PA66 PA66 | |
填料: | 玻璃纤维 45 | 玻璃纤维 45 | |
用途: | 消费品应用领域 | ||
性能特点: | 耐候抗UV Weather resistance is good | 耐候抗UV,表面光泽度好,冲击性能好 Weather resistance is good,Good surface appearance,High impact resistance | |
加工条件: | 注射成型 Injection Molding | 注射成型 Injection Molding |
备注 |
价格走势对比图
PA66 PLUSTEK PA7006G9BK11
PA66 PLUSTEK PA834G9BK11
型号 | 类别 | 厂家 | 产地 | 颜色 | 首期使用量 | 后期使用量 | 包装 | 交期 | 成型产品 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP-525N | GPPS | VATAA土耳其地区 | 亚太地区 | 天 |
单据状态:未提交