塑料替代搜索 塑料超级搜索
网站地图
搜资讯搜物性

大连商品交易所24日PE行情表

已有人阅读此文 - -
搜料网资讯:

 

说明:

(1) 价格:元/吨

(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)

(3) 成交额:万元(按双边计算)

(4) 涨跌=收盘价-前结算价

(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

大连商品交易所 日行情表
查询日期:2021年08月24日 本月第17个交易日  本年第157个交易日
商品 交割月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
PE 2109 8,200 8,300 8,195 8,270 8,155 8,255 115 100 26,164 33,306 -6,227 108,000.99
PE 2110 8,205 8,320 8,195 8,290 8,160 8,275 130 115 18,945 116,138 1,066 78,407.47
PE 2111 8,210 8,310 8,190 8,290 8,160 8,270 130 110 14,859 90,246 1,932 61,454.26
PE 2112 8,195 8,310 8,185 8,275 8,145 8,260 130 115 14,408 91,879 3,365 59,531.59
PE 2201 8,180 8,300 8,170 8,270 8,125 8,245 145 120 348,145 255,563 632 1,435,920.76
PE 2202 8,175 8,285 8,175 8,240 8,115 8,230 125 115 13,450 12,343 82 55,379.9
PE 2203 8,155 8,260 8,155 8,225 8,100 8,215 125 115 12,814 9,282 680 52,638.98
PE 2204 8,170 8,265 8,170 8,245 8,115 8,225 130 110 9,884 6,896 568 40,662.13
PE 2205 8,140 8,225 8,140 8,200 8,085 8,190 115 105 1,032 7,076 -1 4,227.89
PE 2206 0 0 0 8,140 8,075 8,140 65 65 0 1,507 0 0
PE 2207 0 0 0 8,215 8,215 8,215 0 0 0 0 0 0
PE 2208 8,080 8,080 8,080 8,080 8,080 8,080 0 0 800 802 800 3,232
小计                   460,501 625,038 2,897 1,899,455.97
总计                   460,501 625,038 2,897 1,899,455.97
相关文章!
搜料网在线版权与免责声明

1.凡本网注明“来源:搜料网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为“搜料网”独家所有。转载请注明出处,并添加源链接,违反者本网将依法追究责任。

2.本网转载并注明其他来源的稿件,目的在于传播更多信息,与本网站立场无关,如有侵权请直接与作者联系,或致电400-6700-720

以上内容最终解释权归搜料网所有。