PP:供应压力下的逆流而上
已有人阅读此文 - -8月份的通用塑料市场涨声一片,尤其是ABS树脂,更是走出了单周近千元的亮眼表现,价格重心不断突破。聚丙烯(PP)见状自然不甘落后,可无奈即将投放的产能(预计230万吨)又在供应上施加了不俗的压力,导致行情长期处于起伏阶段。金色九月,传统旺季,是继续蛰伏整理,还是强势逆流而上,PP似乎已经用这两天的行动告诉我们答案。
企业名称 | 涉及产能(万吨) | 计划投产时间 |
宝来石化 | 60 | 试车成功,2020年9月份量产 |
中科炼化 | 55 | 试车成功,2020年9月份量产 |
中化泉州二期 | 35 | 试车成功,2020年9月份量产 |
烟台万华 | 30 | 预计2020年10月份量产 |
东明石化 | 20 | 2020年11月份投产 |
宁波福基二期 | 30 | 2020年11月份投产 |
合计 | 230 |
表1:2020年9-12月份预计新增产能表
一如以往,我们依然先从上游来寻找市场上行的动力根源,却发现国际原油与丙烯单体并未在这波行情中扮演主要角色。截止8月31日,丙烯单体CFR中国收盘价853-859元/吨;FOB韩国收盘价813-819元/吨,皆较月初上涨35元/吨。国际原油Nymex WTI收盘价42.61美元/桶,较月初上涨1.60美元/桶;IPE 布伦特收盘价45.28美元/桶,较月初上涨1.13美元/桶。从数据来看,8月份上游均呈迂回好转趋势,但对于PP行业而言,这仅有的几分涨幅只有支撑之力,没有推动之能。那么,PP价格回升究竟应从哪里探求原因?一切还要从库存说起。
中石化、中石油在经历2-3月份疫情期间的库存堆积后,便一直处于去库存的过程中,且收效良好。截止8月31日,两油库存已降至58.5万吨左右,较上周减少9万吨;较去年同期减少17万吨。因石化企业库存低位的利好,又适逢月末时间段的配合,各大区挺价意愿强烈,高举传统旺季的大旗,努力营造炒作氛围,市场价位短时间内被推至高点。
所属 | 生产企业 | 牌号 | 8月28日 | 9月1日 | 涨跌 | 备注 |
中石化华东 | 九江石化 | T30S | 7700 | 8000 | 300 | 定价 |
镇海炼化 | PPB-M09 | 7900 | 8200 | 300 | 定价 | |
上海石化 | F800E | 8200 | 8400 | 200 | 定价 | |
中石化华北 | 天津联合 | T30S | 8250 | 8350 | 100 | 定价 |
燕山石化 | S1003 | 7850 | 8000 | 150 | 定价 | |
青岛石化 | T30S | 7900 | 8100 | 200 | 定价 | |
中石化华中 | 荆门石化 | T30S | 7800 | 8100 | 300 | 定价 |
洛阳石化 | T30S | 7750 | 8050 | 300 | 定价 | |
中原乙烯 | T30S | 7750 | 8050 | 300 | 定价 | |
中石化华南 | 广州石化 | F401 | 8000 | 8300 | 300 | 定价 |
海南炼厂 | T30S | 7800 | 8100 | 300 | 定价 | |
茂名石化 | T30S | 8300 | 8600 | 300 | 定价 | |
中油东北 | 锦西石化 | 1102K | 7900 | 8250 | 350 | 定价 |
抚顺石化 | T30S | 7900 | 8250 | 350 | 定价 | |
大庆石化 | T30S | 8100 | 8450 | 350 | 定价 | |
中油西北 | 独山子石化 | K8003 | 8150 | 8250 | 100 | 挂牌 |
兰州石化 | T30S | 7900 | 8050 | 150 | 挂牌 | |
宁夏石化 | T30S | 7800 | 7950 | 150 | 挂牌 | |
中油华东 | 大庆石化 | T30S | 8300 | 8600 | 300 | 挂牌 |
大庆炼化 | T30S | 8000 | 8300 | 300 | 挂牌 | |
抚顺石化 | T30S | 8000 | 8300 | 300 | 挂牌 | |
中油华南 | 钦州石化 | L5E89 | 8000 | 8200 | 200 | 定价 |
抚顺石化 | L5E89 | 8000 | 8200 | 200 | 定价 | |
四川石化 | L5E89 | 8000 | 8200 | 200 | 定价 | |
中油西南 | 兰州石化 | T30S | 7800 | 8100 | 300 | 挂牌 |
独山子石化 | T30S | 7800 | 8100 | 300 | 挂牌 | |
四川乙烯 | L5E89 | 7800 | 8100 | 300 | 挂牌 | |
中油华北 | 独山子石化 | S1003 | 7800 | 8050 | 250 | 挂牌 |
大连有机 | T30S | 7900 | 8150 | 250 | 挂牌 | |
大庆石化 | T30S | 8000 | 8250 | 250 | 挂牌 |
表2:两油各大区部分牌号价格涨跌表
总结:在“金九银十”的加持下,社会总体流通资源紧张的情况将继续存在,生产端及中间贸易环节库存压力也不会太大,后市行情向好的底气充足。再加上塑编、注塑等行业逐步告别淡季,下游工厂采购力度开始跟进,叠加业内人士高昂的盼涨情绪。笔者预计,近期的PP市场仍将偏上运行。